Оцениваем опасность собаки
Как не стать жертвой собак. Отпугиватели собак.>>Оцениваем опасность собаки

Кажется, что тут оценивать? Есть устоявшееся понятие агрессивности и опасности пород, есть шкала, по которой эта агрессивность оценена, смотрим, выбираем. Но опасность опасности рознь. В смысле как и к кому она проявляется. Ротвейлер, к примеру, почти не агрессивен к хозяину и членам его семьи, но весьма неоднозначно настроен против чужих собак и частенько людей. Опасна ли эта порода? А кавказская овчарка, агрессия которой к детям выше, чем к своим сородичам?

Ответ один – смотря кто может оказаться «в зоне риска». Поэтому, прежде чем отправиться за щенком, думаю стоит прикинуть в какие условия попадет собака и с кем она будет постоянно сталкиваться (дети, другие животные, соседи). Ну а нижеприведенные таблички, составленные в результате опроса хозяев наиболее популярных пород-телохранителей, надеюсь, окажут помощь в выборе надежной и безопасной для окружающих охраны.  Итак, читаем, оцениваем свои познания в кинологии, прикидываем жилищные условия, семейные обстоятельства и думаем.

Признак Количество владельцев, отметивших степень выраженности признака, %
Отсутствует Слабая Умеренная Значительная
Агрессивность к собакам 4.5 45.5 21.2 28.8
Агрессивность к человеку 6.1 62.1 15.2 16.7
Агрессивность к детям 40.9 40.9 10.6 7.6
Агрессивность к хозяину 78.8 19.7 1.5 0.0
Агрессивность к членам семьи 54.5 39.4 6.1 0.0
Опасносто для окружающих 15.2 59.1 13.6 12.1
Сторожевые качества 1.5 28.8 22.7 47.0
Качества защитника 0.0 18.2 19.7 62.1
Охрана территории 3.0 22.7 18.2 56.1

.

Признак Количество владельцев, отметивших степень выраженности признака, %
Отсутствует Слабая Умеренная Значительная
Агрессивность к собакам 2.4 21.4 28.6 47.6
Агрессивность к человеку 14.3 28.6 19.0 38.1
Агрессивность к детям 42.9 23.8 11.9 21.4
Агрессивность к хозяину 81.0 19.0 0.0 0.0
Агрессивность к членам семьи 73.8 26.2 2.4 0.0
Опасносто для окружающих 28.6 21.4 16.7 33.3
Сторожевые качества 2.4 16.7 14.3 66.7
Качества защитника 7.1 19.0 9.5 64.3
Охрана территории 7.1 11.9 0.0 81.0

.

Признак Количество владельцев, отметивших степень выраженности признака, %
Отсутствует Слабая Умеренная Значительная
Агрессивность к собакам 6.3 50.0 31.3 12.5
Агрессивность к человеку 25.0 21.9 37.5 15.6
Агрессивность к детям 50.0 28.1 12.5 9.4
Агрессивность к хозяину 89.7 6.9 3.4 0.0
Агрессивность к членам семьи 90.6 6.3 3.1 0.0
Опасносто для окружающих 37.5 40.6 9.4 12.5
Сторожевые качества 0.0 25.0 21.9 53.1
Качества защитника 6.3 12.5 37.5 43.8
Охрана территории 0.0 15.6 31.3 50.0

.

Признак Количество владельцев, отметивших степень выраженности признака, %
Отсутствует Слабая Умеренная Значительная
Агрессивность к собакам 5.9 17.6 47.1 29.4
Агрессивность к человеку 0.0 11.8 23.5 64.7
Агрессивность к детям 23.5 29.4 11.8 35.3
Агрессивность к хозяину 76.5 17.6 5.9 0.0
Агрессивность к членам семьи 64.7 29.4 5.9 0.0
Опасносто для окружающих 0.0 29.4 29.4 41.2
Сторожевые качества 0.0 0.0 5.9 94.1
Качества защитника 0.0 5.9 17.6 76.5
Охрана территории 0.0 5.9 5.9 88.2

.

Признак Количество владельцев, отметивших степень выраженности признака, %
Отсутствует Слабая Умеренная Значительная
Агрессивность к собакам 9.0 47.4 21.8 21.8
Агрессивность к человеку 5.1 51.3 25.6 18.0
Агрессивность к детям 46.2 37.2 6.4 10.2
Агрессивность к хозяину 82.0 18.0 0.0 0.0
Агрессивность к членам семьи 74.4 23.0 1.3 1.3
Опасносто для окружающих 21.8 48.7 17.9 11.6
Сторожевые качества 1.5 21.8 20.5 56.2
Качества защитника 2.6 15.4 24.4 57.6
Охрана территории 2.6 20.5 17.9 59.0
 
   
 
 
Sobake.net, 2008 г. © Алексей Кривилев
Перепечатка материалов сайта только с разрешения владельца